色情A片做爰片,十八禁久久成人一区二区,高N车多肉多轮偏爱,国产精品国色综合久久,蜜桃Av噜噜一区二区三区

首 頁 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息 成功案例 項目信息 個案簡介 服務(wù)流程 政策法規(guī) 收 費 公司榮譽 聯(lián)系我們
股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息搜索   
關(guān)鍵字:
項目信息類別   
合作單位
股權(quán)
車輛
房產(chǎn)
其他
上海興恒投資咨詢有限公司
聯(lián)系人:汪先生
公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
電話:021-33676256
傳真:021-33676287
郵編:200232
Email:wlx@www.ks-wiremesh.com

成功案例  

產(chǎn)權(quán)交易項目
序號 項目編號 項目名稱 成交金額(萬元)
1 5020425 上海穗華置業(yè)有限公司50%股權(quán) 43500
2 5020612 上海聯(lián)富房地產(chǎn)有限公司40%股權(quán) 1000
3 5021951 上海中商恒一實業(yè)發(fā)展有限公司66.25%股權(quán) 5300
4 5021924 上海高智通科技股份有限公司0.433%股權(quán) 14.5453
5 5022131 上海高智通科技股份有限公司0.667%股權(quán) 22.39467
6 5022135 上海高智通科技股份有限公司0.7666%股權(quán) 25.75387
7 5022436 上海福龍周大福珠寶有限公司40%股權(quán) 238.832
8 5022455 上海廣萬置業(yè)有限公司44.9%股權(quán) 2245
9 5022547 上海家匯經(jīng)濟發(fā)展有限公司10%股權(quán) 48.316481
10 5012756 上海電力學(xué)院自動控制工程公司100%產(chǎn)權(quán) 35.120021
11 5022737 上海生命科學(xué)與生態(tài)環(huán)境國際合作有限公司10%股權(quán) 600
12 5022997 上海中星集團時業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司90.9%股權(quán) 31.174368
13 5023075 上海金春建設(shè)工程有限公司70%股權(quán) 289.29758
14 5022937 上海穗華置業(yè)有限公司34%股權(quán) 30590
15 5022950 上海外貿(mào)印刷廠49%股權(quán) 1606.027001
16 5023285 上海世聯(lián)抽紗國際貨運有限公司25%股權(quán) 265.355313
17 5023380 上海藹博機械有限公司20%股權(quán) 12.2269
18 6020041 上海藍(lán)十字醫(yī)院管理投資有限公司16.67%股權(quán) 1000
19 5023220 上海畜產(chǎn)麒麟進出口有限公司10%股權(quán) 19.747788
20 6020184 上海盛宇企業(yè)投資有限公司60%股權(quán) 5400
21 6020243 上海電院電力設(shè)備有限公司75%股權(quán) 69.461719
22 6020247 上海東浩法律咨詢服務(wù)有限公司51%股權(quán) 88.222048
23 6020321 上海托普教育發(fā)展有限公司90%股權(quán) 1265
24 6020390 上海電院電力設(shè)備有限公司25%股權(quán) 23.153906
25 6020408 上海賽伯克國際貿(mào)易有限公司50%股權(quán) 500.128297
26 6020415 上海中昂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%股權(quán) 1800
27 6020539 上海匯合達(dá)投資管理有限公司20%股權(quán) 1000
28 6020623 上海柯瑞冶金爐料有限公司3.33%股權(quán) 29
29 6020633 上海安辰信息技術(shù)有限公司71.43%股權(quán) 70.901418
30 6020783 上海浦峰置業(yè)有限公司100%股權(quán) 500
31 6020694 上海明源資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán) 2718.84683
32 6021038 上海藍(lán)十字投資管理有限公司17.33%股權(quán) 1040
33 6020813 上海嘉彩印刷有限公司100%股權(quán) 174.53
34 6020943 上海毅德實業(yè)股份有限公司53.1%股權(quán) 2125
35 6030825 上海寅豐服裝有限公司的“地”牌商標(biāo)權(quán) 150.21
36 6020824 上海佳偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10%股權(quán) 80
37 6020888 上?赡瞎(jié)能電氣有限公司95%股權(quán) 950
38 6020896 上海曙光曼哈頓投資有限公司10%股權(quán) 501.66896
39 6020952 上海育才綜合服務(wù)有限公司27%股權(quán) 4.6
40 6021179 上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司20%股權(quán) 4000
41 6020951 上海育才科貿(mào)有限公司19%股權(quán) 0.0001
42 6021025 上海唐納利福華粘貼玻璃有限公司50%股權(quán) 1038.33709
43 6021065 上海亞創(chuàng)控股有限公司17.56%股權(quán) 8579.63
44 6021064 上海亞創(chuàng)控股有限公司10.62%股權(quán) 5159.44
45 6021104 上海偉航餐飲有限公司60%股權(quán) 150
46 6021105 上海鴻兆圖書銷售有限公司100%股權(quán) 285
47 6021122 上海新世紀(jì)藥業(yè)有限公司40%股權(quán) 2510.826204
48 6021121 上海一德大藥房連鎖經(jīng)營有限公司4%股權(quán) 65.974149
49 6021049 上海大眾物業(yè)管理有限責(zé)任公司42.29%股權(quán) 75.35
50 6021169 上海機場愛立特服務(wù)有限公司30%股權(quán) 1207.8
51 6021200 上海申倫經(jīng)營總公司100%產(chǎn)權(quán) 10
52 6021290 上海節(jié)電科技開發(fā)投資有限公司50%股權(quán) 805.5535
53 6021387 上海化工供銷有限公司64%股權(quán) 3711
54 6021319 上海美亞企業(yè)(集團)有限公司60%股權(quán) 1500
55 6021321 上海九久讀書人文化實業(yè)有限公司10%股權(quán) 0.0001
56 6021335 上海拉米娜科普教育展示服務(wù)有限公司28.57%股權(quán) 34.026363
57 6021393 上海華宜本體聚合技術(shù)開發(fā)有限公司86%股權(quán) 1024
58 6011405 上海安保設(shè)備開發(fā)工程公司100%產(chǎn)權(quán) 1211.75
59 6021287 上海春暉物業(yè)管理有限公司90%股權(quán) 11.295535
60 6021462 上海鐵美機械有限公司20%股權(quán) 546.3
61 6011451 儀征化纖常州大明公司100%產(chǎn)權(quán) 13300.0001
62 6022086 上海眾旺汽車修理有限公司30%股權(quán) 25.691928
63 6021524 上海科瑞曼士德電源系統(tǒng)集成有限公司25%股權(quán) 0.0001
64 6021549 上海中油浦旭燃料石化有限公司90%股權(quán) 599.775836
65 6021496 上海新特思建筑設(shè)計咨詢有限公司3%股權(quán) 6.7407
66 6021670 上海東源華裕工藝品有限公司40%股權(quán) 148.572845
67 6021671 上海新浩手套帽業(yè)進出口有限公司83%股權(quán) 1215.796967
68 6021672 上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司51%股權(quán) 78.190898
69 6011674 上海工藝品進出口公司珠寶玉器商店100%產(chǎn)權(quán) 837.525598
70 6021673 上海工藝家居用品進出口有限公司60%股權(quán) 223.779167
71 6021676 上海工藝日用品進出口有限公司51%股權(quán) 194.345607
72 6021675 上海市工藝珠寶首飾進出口有限公司90%股權(quán) 869.902827
73 6021711 上海外貿(mào)進口汽車配件有限責(zé)任公司50%股權(quán) 270.319644
74 6021794 上海奧美廣告有限公司24%股權(quán) 3836.88
75 6021863 上海聯(lián)華超市配銷有限公司20%股權(quán) 280
76 6021983 上海浦東外國企業(yè)服務(wù)有限公司10%股權(quán) 269.41
77 6021984 上海外服報關(guān)有限公司7%股權(quán) 16.9533
78 6022009 寧波長富藥業(yè)有限公司34%股權(quán) 241.7
79 6021753 上海神鋼計算機技術(shù)有限公司49%股權(quán) 78
80 6022010 山東長富藥業(yè)有限公司50%股權(quán) 2100
81 6022013 上海申佳鐵合金有限公司25%股權(quán) 4200
82 6022139 上海清嘉鐵合金設(shè)備租賃有限公司42.86%股權(quán) 120.844965
83 6022085 上海育才科貿(mào)有限公司5%股權(quán) 0.0001
84 6022132 上海蘭華制球有限公司52%股權(quán) 2487
85 6022261 上海新佳惠實業(yè)有限公司5%股權(quán) 10
86 6022312 上海購酷百貨有限公司4.5%股權(quán) 180.016556
87 6022351 上海東浩國際商務(wù)有限公司40%股權(quán) 324.707398
88 6022352 上海東浩經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司50%股權(quán) 1658.93098
89 6022353 上海國際貿(mào)易中心有限公司25%股權(quán) 7475.236198
90 6022259 上海購酷百貨有限公司0.5%股權(quán) 20.000184
91 6022399 上海外貿(mào)汽車服務(wù)有限公司40%股權(quán) 260.256598
92 6022366 上海外貿(mào)汽車服務(wù)有限公司60%股權(quán) 390.384897
93 6022517 上海東華鉆石首飾制造有限公司50%股權(quán) 152.46393
94 6022557 上海京西電子信息系統(tǒng)有限公司15%股權(quán) 68
95 6022398 松下電器物流(上海)有限公司25%股權(quán) 69.47
96 6022258 上海三維生物科技有限公司18.6%股權(quán) 1729.2
97 6022603 上海環(huán)境投資有限公司4.41%股權(quán) 3000
98 6022391 上海賽克力電纜檢測技術(shù)有限公司21%股權(quán) 25.03
99 6022609 上海加來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20%股權(quán) 9280
100 6022592 聯(lián)華電子商務(wù)有限公司18.18%股權(quán) 1790
101 6022593 上海世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司22.21%股權(quán) 2690
102 6022733 上海東浩工藝品股份有限公司35%股權(quán) 3273.858125
103 6022759 上海環(huán)境投資有限公司7.35%股權(quán) 5265.5
104 6022731 上海環(huán)境投資有限公司22.06%股權(quán) 16559.43
105 6022760 安徽華皖碳纖維(集團)有限公司46%股權(quán) 12000
106 6022609 上海加來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20%股權(quán) 9280
107 6022623 上海勝家縫紉機有限公司10%股權(quán) 885.761
108 6022763 上海萬錦置業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán) 32500
109 6022730 上海柏斯高模具有限公司45.19%股權(quán) 39.39
110 6022814 六安華源制藥有限公司94.43%股權(quán) 3500
111 7020031 上海上水工貿(mào)有限公司100%股權(quán) 68.786262
112 6022735 上海新耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司5%股權(quán) 549.86392
113 7020048 上海世豐餐飲管理有限公司80%股權(quán) 28.649824
114 7020027 上海廣萬置業(yè)有限公司64.9%股權(quán) 3245
115 6022583 上?挡┮曈嵪到y(tǒng)有限公司10%股權(quán) 44.8623
116 7020071 上海白貓專用化學(xué)品有限公司0.5%股權(quán) 7.5
117 7020131 上海長東投資管理有限公司100%股權(quán) 6263
118 7020023 英威達(dá)纖維(上海)有限公司10%股權(quán) 5311.2699
119 7020085 上海中集遠(yuǎn)東集裝箱有限公司12.5%股權(quán) 3121.9649
120 7020086 上海長凱信息技術(shù)有限公司41.82%股權(quán) 0.0001
121 6022579 上海平田機械工程有限公司40%股權(quán) 1020
122 7020207 上海宏美通信設(shè)備有限公司10%股權(quán) 30.1644
123 7020220 上海中博國際貨運代理有限公司50%股權(quán) 427.603714
124 7020120 上海七浦萬豐房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司25%股權(quán) 8125
125 7020248 上海維安熱電材料股份有限公司6.542%股權(quán) 981.3
126 7020330 上海聲奇音響技術(shù)有限公司51%股權(quán) 1500
127 7020354 上海中展展覽服務(wù)有限公司12.5%股權(quán) 49.750418
128 7020469 上海中郵普泰移動通信設(shè)備銷售有限公司30%股權(quán) 450.6
129 7020467 上海中郵華榮通信設(shè)備有限公司30%股權(quán) 98.559
130 7020500 上海盛宇企業(yè)投資有限公司19.6%股權(quán) 3600
131 7020453 上海嘉樂股份有限公司6%股權(quán) 883.062
132 7020454 上海嘉樂股份有限公司9%股權(quán) 1324.593
133 7020484 上海中集遠(yuǎn)東集裝箱有限公司5%股權(quán) 1177.07696
134 7020395 南京證券有限責(zé)任公司2.13%股權(quán) 1558.44
135 7010516 上海橡膠機械一廠整體產(chǎn)權(quán) 2034.854776
136 7020532 上海遠(yuǎn)東國際橋梁建設(shè)有限公司61.24%股權(quán) 4286
137 7020533 上海遠(yuǎn)東國際橋梁建設(shè)有限公司3.35%股權(quán) 234
138 7020646 上海張堰輕工設(shè)備有限公司45%股權(quán) 227.9
139 7020647 上海張堰輕工設(shè)備有限公司35%股權(quán) 177.3
140 7020770 上海云力機械施工工程有限公司40%股權(quán) 319.4905
141 7010743 上海新華汽車服務(wù)公司100%產(chǎn)權(quán) 148.9923
142 7020935 上海齊攜信息科技有限公司40%股權(quán) 79.63984
143 7020961 上;圪Y科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán) 2550
144 7020867 上海國禾投資有限公司51%股權(quán) 365
145 7021023 上海華融典當(dāng)有限公司25%股權(quán) 275
146 7021024 上海華融典當(dāng)有限公司20%股權(quán) 220
147 7020578 興業(yè)證券股份有限公司0.012%股權(quán) 8.5
148 7021438 上海外服靖安服務(wù)貿(mào)易有限公司10%股權(quán) 12.622589
149 7021779 上海電信商易網(wǎng)科技有限公司19%股權(quán) 15.046705
150 7021857 上海昌化實業(yè)有限公司47.62%股權(quán) 569
151 7021926 上海蘇瞬泰經(jīng)貿(mào)有限公司60%股權(quán) 131.44923
152 7022136 上海寶鼎投資股份有限公司1.19%股權(quán) 407.3694
153 7022137 上海大順印花有限公司30%股權(quán) 150
154 7022039 上海源迪通信工程有限公司100%股權(quán) 655.052065
155 7022183 上海華東電腦科技有限公司21.43%股權(quán) 40.05
156 7022186 上海華東電腦科技有限公司25%股權(quán) 46.72
157 7022279 上,F(xiàn)代國際傳播有限公司20%股權(quán) 25.786
158 8020004 上海乾豐旅館有限公司100%股權(quán)   59.22732
159 7022385 上海數(shù)訊信息技術(shù)有限公司 2228.9356
160 8080168 蘇州三川換熱器有限公司20.24%股權(quán) 221.132843
161 8020155 浙江新東港藥業(yè)股份有限公司1.333%股權(quán) 221.003436
162 8020076 上海紡發(fā)產(chǎn)業(yè)用品有限公司10%股權(quán) 66.331912
163 8030250 中國石化集團揚子石油化工有限責(zé)任公司部分產(chǎn)權(quán) 65.6213
164 8020403 上海明源資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán) 3006.501728
165 8020356 上海上實城市發(fā)展投資有限公司100%股權(quán) 137779.3779
166 8020357 上海上實湖濱新城有限公司50%股權(quán) 25775.44925
167 8020358 上實物業(yè)管理(上海)有限公司85%股權(quán) 3867.5
168 8020359 上海金鐘商業(yè)發(fā)展有限公司90%股權(quán) 46918.31446
169 8020363 上海上實南開房地產(chǎn)營銷有限公司100%股權(quán) 25692.69939
170 8020361 上海高陽賓館有限公司100%股權(quán) 1972.134217
171 8020362 上;使诜康禺a(chǎn)有限公司100%股權(quán) 2091.386528
172 8020360 上海上實南開地產(chǎn)有限公司100%股權(quán) 24188.05663
173 8020364 上海長海房地產(chǎn)發(fā)展有限公司51%股權(quán) 6206.828136
174 8020365 上海上實置業(yè)有限公司20%股權(quán) 3420.016361
175 8020366 上海上實房地產(chǎn)有限公司20%股權(quán) 4041.694237
176 8020465 上海中旭彈簧有限公司50%股權(quán) 1800
177 8020507 新疆上海城投資開發(fā)有限公司51%股權(quán)及對新疆上海城投資開發(fā)有限公司4945萬元的債權(quán) 10098.52253
178 8020527 上海航一貿(mào)易合作公司30%股權(quán) 15
179 8020508 上海茸投建設(shè)發(fā)展有限公司100%股權(quán) 673.6765
180 8020640 上海華夏旅游公司100%股權(quán) 149.34
181 8020773 上海得信佳通信設(shè)備有限公司6.67%股權(quán) 0.0001
182 8020716 上海申博智能標(biāo)識技術(shù)有限公司55.26%股權(quán) 307.2045
183 8020830 上海上印數(shù)碼防偽印務(wù)科技有限公司45%股權(quán) 7.2723
184 8020859 上海穗華置業(yè)有限公司16%股權(quán) 20000
185 8020870 上海富迪電信通信服務(wù)有限公司90% 股權(quán) 1860.137898
186 8030983 陜西省機械設(shè)備進出口有限公司部分產(chǎn)權(quán)(上海市長陽路758號1706室) 57.9364
187 8030925 陜西省機械設(shè)備進出口有限公司部分產(chǎn)權(quán)(上海市長陽路758號1705室) 77.2164
188 8031000 上海新泉出租汽車有限公司10輛出租車及無形資產(chǎn) 410
189 8021042 上海斯迪爾實業(yè)有限公司83.25%股權(quán) 2320.677
190 8021046 上海銀基資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司30%股權(quán) 262.311737
191 8021115 上海偉立紡織品有限公司10%股權(quán) 5.702807
192 8021094 上海老大華科技發(fā)展有限公司42.86%股權(quán) 58.7412
193 8021107 上海可貴固態(tài)離子導(dǎo)體有限責(zé)任公司61.15486%股權(quán) 430.163285
194 8021265 上海富迪電信通信服務(wù)有限公司40% 股權(quán) 826.727955
195 8021261 上海安迪人力資源有限公司43.2% 股權(quán) 68.019321
196 8021050 上海真陳倉儲有限公司75%股權(quán) 2289.0859
197 8021376 上海貝爾三星移動通信有限公司51%股權(quán) 92
198 8021386 上海美亞企業(yè)(集團)有限公司10%股權(quán) 0.0001
199 8021479 上海東上海文化影視集團演藝經(jīng)紀(jì)有限公司49%股權(quán) 24.5
200 8021470 上海外高橋鐘表交易中心有限公司10%股權(quán) 99.408427
201 8021462 上海外高橋鐘表國際貿(mào)易有限公司100%股權(quán) 795.260083
202 8021384 上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司41.65%股權(quán) 85706.9011
203 8021379 上海市外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司80%股權(quán) 125318.1088
204 8021381 上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司59.17%股權(quán) 158334.2431
205 8021382 上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司38.35%股權(quán) 78916.19825
206 8021581 上海開麥拉傳媒投資有限責(zé)任公司 0.0001
207 8021710 福美克斯(上海)符合材料有限公司49%股權(quán) 200
208 8021794 上海蘇展電力設(shè)備有限公司90%股權(quán) 841.014
209 8021816 上海大云旅行社有限公司40%股權(quán) 24.5384
210 8021888 上海富郎貿(mào)易有限公司90%股權(quán) 1116
211 8021947 上海新發(fā)展商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司41%股權(quán) 62.3692
212 8021899 上海工程化學(xué)設(shè)計院有限公司48.57%股權(quán) 4452.41
213 8021979 上海星橙房地產(chǎn)有限公司49%股權(quán) 3000
214 8021994 上海安迪人力資源有限公司70%股權(quán) 136.115001
215 8022064 上海松江油脂有限公司45%股權(quán) 4190
216 9020061 上海藍(lán)十字桃林門診部有限公司90%股權(quán) 377.866226
217 9020071 上;菟{(lán)信息技術(shù)有限公司100%股權(quán) 10
218 9020130 上海天映多媒體傳播有限公司24%股權(quán) 100
219 9020126 上海鑫誠物業(yè)管理有限公司50%股權(quán) 23.595156
220 9020173 上?票壬镒R別技術(shù)有限公司90%股權(quán) 2
221 9020206 上海藍(lán)十字印務(wù)有限公司100%股權(quán) 134.645526
222 9020331 上海外服財稅咨詢有限公司20%股權(quán) 15.154995
223 9020439 上海頤東網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司5%股權(quán) 59.678595
224 9020570 上海歐藍(lán)國際貿(mào)易有限公司57.5%股權(quán) 1207.04
225 9020629 上海青瑞生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司10%股權(quán) 450
226 9020620 上海通貿(mào)進出口有限公司95.945%股權(quán) 6416.293897
227 9020743 上海良標(biāo)智能終端股份有限公司8%股權(quán) 5.2079
228 9020817 西安中僑置業(yè)有限公司80%股權(quán) 27351.2
229 9030869 上海京海工程技術(shù)公司部分資產(chǎn)(牡丹路186號601-603房產(chǎn)) 274.352
230 9020899 上海金締聯(lián)創(chuàng)置業(yè)有限公司100%股權(quán)及226075843.70元債權(quán) 80007.58437
231 9020921 東方證券股份有限公司0.3036%股權(quán)(1000萬股) 7200
232 Q010SH1020231 一輛出租汽車車輛 8.5
233 G310SH1004849-X 上海港聯(lián)宏危險品運輸有限公司20%股權(quán) 28.5
234 10011622 上海外高橋現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易發(fā)展有限公司40%股權(quán) 2678.714414
235 G310SH1004848 上海電苑電力科技公司100%產(chǎn)權(quán) 175.703059
236 Q310SH1014118 上海托特克光電有限公司50%股權(quán) 36
237 Q010SH1020255 一輛出租汽車車輛 8.5
238 G310SH1001398 上海銀天建筑安裝工程有限公司100%股權(quán) 403
239 G310SH1004919 上海鑫林服飾有限公司58%股權(quán) 17.808505
240 G310SH1004762 上海實紅物業(yè)管理有限公司25%股權(quán) 141.255504
241 G310SH1004929 上海吉利鉆石有限公司100%股權(quán) 157.416289
242 G310SH1004941 上海壹站廣告制作有限公司51%股權(quán) 65.880476
243 Q310SH1020286 一輛出租汽車車輛 2.85
244 G010SH1001422 上海華宇電子工程有限公司3%股權(quán) 71.468097
245 G010SH1001423 上海鐵路集裝箱修理有限公司100%股權(quán) 259.81593
246 Q010SH1020294 一輛出租汽車車輛 9.9
247 Q010SH1011308 上海華宇電子工程有限公司21%股權(quán) 500
248 Q011SH1020328 上海友聯(lián)金葉汽車出租服務(wù)有限公司部分資產(chǎn)(27輛出租汽車無形資產(chǎn)) 947.7
249 Q011SH1020327 上海友聯(lián)汽車服務(wù)有限公司部分資產(chǎn)(67輛出租汽車無形資產(chǎn)) 2351.7
250 G310SH1005026 上海液寶油氣有限公司55%股權(quán) 662.75
251 Q011SH1020334 上海南巡汽車出租公司部分資產(chǎn)(23輛出租汽車無形資產(chǎn)) 805
252 Q011SH1020335 一輛出租汽車車輛 8.5
253 Q011SH1020337 一輛出租汽車車輛 8.5
254 G311SH1005243 金華興陽置業(yè)有限公司100%股權(quán)及636.70822萬元債權(quán) 1336.586505
255 G310SH1005214 上海龍磁稀土科技有限公司23.75%股權(quán) 52.886245
256 Q011SH1011398 上海匯源建設(shè)開發(fā)有限公司23.81%股權(quán) 4.406535
257 G310SH1005193 上海銀鑫資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司90%股權(quán) 774.121337
258 Q011SH1011377 上海外高橋新市鎮(zhèn)開發(fā)管理有限公司14.52%股權(quán) 7528.223172
259 Q011SH1011412 上海中鋼焊材有限公司10%股權(quán) 342.409754
260 G311SH1005260 上,F(xiàn)代物流資訊有限公司28.18%股權(quán) 40.29915
261 Q011SH1020343 一輛出租汽車車輛 8.5
262 Q011SH1020355 上海西郊莊園出租汽車有限公司部分資產(chǎn)(26輛出租汽車無形資產(chǎn)) 910
263 Q011SH1020367 一輛出租汽車車輛 8.5
264 Q011SH1005347 上海通貿(mào)進出口有限公司4.055%股權(quán) 416.749786
265 G310SH1005345 上海煤炭交易所50%股權(quán) 2
266 Q011SH1020374 一輛出租汽車車輛 2.85
267 Q011SH1011603 上海工藝日用品進出口有限公司6%股權(quán) 19.246755
268 G311SH1005504 上海中油錦友油品經(jīng)營有限公司10%股權(quán) 123.2295
269 G311SH1005512 濟南中程試驗檢測有限責(zé)任公司30%股權(quán) 93.723
270 G311SH1005483 上海新海騰電纜有限公司48%股權(quán) 279.6459
271 G311SH1005503 濟南建華建筑施工有限公司30%股權(quán) 44.622
272 Q011SH1011648 江蘇嘉景置業(yè)有限公司55%股權(quán) 20495.4275
273 Q011SH1020417 一輛車牌號為滬BX1189的出租汽車的車輛及無形資產(chǎn) 42
274 G311SH1005566 上海天運物業(yè)管理有限公司16%股權(quán) 95.333127
275 G311SH1005562 上海申荔健康飲料有限公司20%股權(quán) 126.162341
276 G311SH1005612 上海中鋼焊材有限公司50%股權(quán)及1689.50265萬元債權(quán) 3606.628555
277 Q311SH1014218 上海京海(安徽)化工有限公司66.09%股權(quán) 3554.373914
278 Q311SH1024247 上海海達(dá)運輸服務(wù)有限公司部分固定資產(chǎn)(56輛運營車輛)及無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 2383.0667
279 Q311SH10242452 天津盈通國際貿(mào)易有限公司部分資產(chǎn)(青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)趙巷路59弄5號房地產(chǎn)) 310
280 Q011SH1011755 上海新康國際置業(yè)有限公司50%股權(quán) 1961.607023
281 G311SH1005833 上海金港實業(yè)有限公司10%股權(quán) 0.0001
282 G012SH1001642 上海暢聯(lián)國際物流有限公司41%股權(quán) 9750.21
283 G311SH1005852 上海外高橋保稅區(qū)久屹物流有限公司51%股權(quán) 165.165539
284 Q012SH1020486-X 一輛出租汽車的車輛 4.07106
285 Q012SH1011883 上海南郊能源開發(fā)有限公司60%股權(quán) 598.86437
286 G312SH1006017 上海外聯(lián)發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán) 5566.737636
287 G312SH1006038 上?崭燮囎赓U有限公司50%股權(quán) 894.705
288 G012SH1001683 上海匯杰人才資源服務(wù)有限公司10%股權(quán) 41.95164
289 Q012SH1011958 上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司12%股權(quán) 17623.3588
290 G312SH1006116 上海通微分析技術(shù)有限公司34%股權(quán) 300
291 G312SH1006016 上海景和健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán) 4064.296185
292 G012SH1001736 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司42%股權(quán) 83202
293 Q012SH1012043 上海申圃房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司20%股權(quán) 184.587894
294 G312SH1006204 上海外高橋保稅區(qū)久通國際貨運有限公司100%股權(quán) 554.528387
295 G312SH1006266 上海景谷園林綠化有限公司40%股權(quán) 206.867063
296 Q012SH1012106 上海安迪人力資源有限公司10%股權(quán) 22.286037
297 Q012SH1012110 上海廣告有限公司16.67%股權(quán) 2753.297885
298 G312SH1006295 上海博報堂廣告有限公司50%股權(quán) 1399.86
299 G312SH1006294 上海上廣博報堂廣告有限公司50%股權(quán) 226.1
300 Q012SH1012141 上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司36.5%股權(quán) 85.6947
301 G312SH1006356 上海浦江船務(wù)工程公司100%股權(quán) 103.3
302 G312SH1006380 上海浦東新區(qū)張江小額貸款股份有限公司股份4000萬股(占總股本的12.12%) 4139.4105
303 Q013SH1012225 上海臨潼賓館有限公司100%股權(quán) 7730
304  W312SH10G1046 中國海洋石油東海公司部分資產(chǎn)(浦東新區(qū)新靈路118號1409室) 65.54
305 Q313SH1014359 上海宏藝綠化有限公司1%股權(quán) 53.175271
306 Q013SH1012357 上海海鷗精密壓鑄有限公司50%股權(quán) 50
307 Q013SH1012358 上海悟興企業(yè)管理有限公司100%股權(quán) 1000
308 G313SH1006744-3 上海開文物業(yè)管理有限公司36%股權(quán) 5805.29312
309 G313SH1006854 上海成達(dá)高級人才顧問有限公司100%股權(quán) 562.44
310 G313SH1006908 上海華普嘉盛信息技術(shù)有限公司55%股權(quán) 463.14
311 G313SH1006891 儀卓有限公司50%股權(quán) 26.145
312 G313SH1006924 上海華東電腦科技有限公司53.57%股權(quán) 273.82
313  Q013SH1012437   上海華門置業(yè)有限公司49%股權(quán) 2104.2707
314 Q013SH1012431 上海國聯(lián)能源有限公司45%股權(quán) 215
315 Q013SH1012432 上海國聯(lián)能源有限公司45%股權(quán) 215
316 Q313SH1014384 佛山達(dá)益生物工程技術(shù)有限公司100%股權(quán) 2014.68
317 Q013SH1012495 上海電信公惠科技服務(wù)有限公司4%股權(quán) 224.9734
318 Q013SH1012490 上海藍(lán)信軟件技術(shù)有限公司65%股權(quán) 0.0001
319 Q013SH1012451 上?浦袕V告裝潢有限公司51%股權(quán) 25.5
320 G313SH1007001 上海聯(lián)鑫房地產(chǎn)有限公司40%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對上海聯(lián)鑫房地產(chǎn)有限公司1000萬元的債權(quán) 2992.49
321 G313SH1007080 上海外高橋物流開發(fā)有限公司36.67%股權(quán) 5402.540829
322 G313SH1007061 上海普東特種消防裝備有限公司49%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對上海普東特種消防裝備有限公司1000.577956萬元債權(quán) 1863.992508
323 G313SH1007080 上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司8.78%股權(quán) 3100
324 G313SH1007080 上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司8.78%股權(quán) 3100
325 G313SH1007061 上海普東特種消防裝備有限公司49%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對上海普東特種消防裝備有限公司1000.577956萬元債權(quán) 1863.992508
326 G313SH1007058 大眾保險股份有限公司4590萬股股份(占總股本的3.2%) 1721.25
327 G313SH1007095 上海四通現(xiàn)代倉儲有限公司10%股權(quán) 397.55
